Білоцерківські перевізники возитимуть пасажирів в сусідні села: Стали відомі маршрути та розклад
- 10.02.2021, 09:39,
- Головне / Суспільство
Члени виконавчого комітету Білоцерківської міськради відмінили деякі автобусні рейси з автостанції в районі Центрального ринку та замінили їх автобусами фірм, що обслуговують місто: Білоцерківським автобусним парком, "Епітранс", який у пресі пов'язують із колишнім заступником міського голови Олександром Полярушем, та "Транссіті" - Юрія Нестерчука. Нові автобусні маршрути розпочнуть роботу вже сьогодні.
Так, з 10 лютого розпочне роботу автобусний маршрут № 11 (С) «вул. Київська – с. Скребиші (с. Глушки – с. Храпачі)» та №24 - «вул. Ярмаркова – вул. Київська».
З 11 лютого на маршрути вийдуть: автобуси №6 (С) «вул. Сквирське шосе – с. Сидори» (с. Володимирівка – с. Дрозди – с. Мазепинці), № 23 «вул. Ярмаркова – вул. Сквирське шосе», №19 (Г) «вул. Сухоярська («Сфера Авто») – с. Гайок» (с. Терезине – с. Вільна Тарасівка), № 27 «вул. Ярмаркова – вул. Сухоярська».
Назва зупинки | Біла Церква – Гайок (Терезине – Вільна Тарасівка), час відправлення |
Залізнична станція «Роток» | 5-55 | | 7-55 | | 10-55 | | 14-55 | | 18-15 | |
Підприємство «Росава» | 5-57 | | 7-57 | | 10-57 | | 14-57 | | 18-17 | |
вул. Західний проїзд | 5-58 | | 7-58 | | 10-58 | | 14-58 | | 18-18 | |
Епіцентр | 6-00 | | 8-00 | | 11-00 | | 15-00 | | 18-20 | |
«Льодова арена» | 6-01 | | 8-01 | | 11-01 | | 15-01 | | 18-21 | |
Механіко-енергет. технікум | 6-02 | | 8-02 | | 11-02 | | 15-02 | | 18-22 | |
Магазин «Космос» | 6-03 | | 8-03 | | 11-03 | | 15-03 | | 18-23 | |
Палац культури «Росава» | 6-05 | | 8-05 | | 11-05 | | 15-05 | | 18-25 | |
НОВУС | 6-06 | | 8-06 | | 11-06 | | 15-06 | | 18-26 | |
Коледж сервісу та дизайну | 6-10 | | 8-10 | | 11-10 | | 15-10 | | 18-30 | |
Центр перв. мед. допомоги № 2 | 6-11 | | 8-11 | | 11-11 | | 15-11 | | 18-31 | |
Школа №18 | 6-12 | | 8-12 | | 11-12 | | 15-12 | | 18-32 | |
пл. Соборна | 6-14 | | 8-14 | | 11-14 | | 15-14 | | 18-34 | |
Парк ім. Т.Г. Шевченка | 6-15 | | 8-15 | | 11-15 | | 15-15 | | 18-35 | |
Будинок урочистих подій | 6-16 | | 8-16 | | 11-16 | | 15-16 | | 18-36 | |
Торговий центр | 6-17 | | 8-17 | | 11-17 | | 15-17 | | 18-37 | |
Міська лікарня №1 | 6-19 | | 8-19 | | 11-19 | | 15-19 | | 18-39 | |
вул. Василя Симоненка | 6-21 | | 8-21 | | 11-21 | | 15-21 | | 18-41 | |
вул. Київська | 6-22 | | 8-22 | | 11-22 | | 15-22 | | 18-42 | |
вул. Сухоярська | 6-23 | | 8-23 | | 11-23 | | 15-23 | | 18-43 | |
Підприємство «Автоскло» | 6-24 | | 8-24 | | 11-24 | | 15-24 | | 18-44 | |
Кладовище «Сухий Яр» | 6-25 | | 8-25 | | 11-25 | | 15-25 | | 18-45 | |
Метан-заправка | 6-26 | | 8-26 | | 11-26 | | 15-26 | | 18-46 | |
Дачі | 6-27 | | 8-27 | | 11-27 | | 15-27 | | 18-47 | |
Підприємство «Білоцерківвода» | 6-28 | | 8-28 | | 11-28 | | 15-28 | | 18-48 | |
Авторинок | 6-29 | | 8-29 | | 11-29 | | 15-29 | | 18-49 | |
«Сфера-Авто» | 6-30 | | 8-30 | | 11-30 | | 15-30 | | 18-50 | |
вул. Ярмаркова | | 6-50 | | 10-20 | | 13-30 | | 16-10 | | 20-00 |
Терезине ( ПРИБУТТЯ) | 6-40 | 7-20 | 8-40 | 10-50 | 11-40 | 13-54 | 15-40 | 16-34 | 19-00 | 20-30 |
Вільна Тарасівка | 6-48 | 7-28 | 8-48 | 10-58 | 11-48 | 14-02 | 15-48 | 16-42 | 19-08 | 20-38 |
Гайок | 6-55 | 7-35 | 8-55 | 11-05 | 11-55 | 14-10 | 15-55 | 16-50 | 19-15 | 20-45 |
Гайок (Вільна Тарасівка – Терезине) – Біла Церква, час відправлення | |
Гайок | 6-55 | 7-35 | 8-55 | 11-05 | 11-55 | 14-15 | 15-55 | 16-55 | 19-15 | 20-45 |
Вільна Тарасівка | 7-03 | 7-42 | 9-03 | 11-12 | 12-03 | 14-22 | 16-03 | 17-02 | 19-23 | 20-52 |
Терезине | 7-10 | 7-50 | 9-10 | 11-20 | 12-10 | 14-30 | 16-10 | 17-10 | 19-30 | 21-00 |
Читайте також: У Білій Церкві за шахрайство засудили екс-працівника «Нової Пошти».
Новини партнерів