У Білій Церкві зростуть тарифи на послуги, які надає Будинок урочистих подій. Відповідний проект рішення опублікували на сайті Білоцерківської міськради.
Нагадаємо, що останній раз ці тарифи переглядалися у червні 2018 року, тоді ціни зросли майже у два рази.
Цього разу, тарифи на послуги Будинку урочистих подій збільшаться в середньому на 10%. Зокрема, за надання великих залів урочистих подій для проведення обряду одруження доведеться заплатити 2856 гривень (у вихідні (неділя, понеділок), святкові та не робочі дні послуга оплачується за подвійним тарифом). Проведення виїзного обряду одруження обійдеться білоцерківцям у 3300 гривень.
Детальна інформація про нові тарифи на послуги Будинку урочистих подій наведена у таблиці:
п/п | Послуги | Одиниця виміру (послуга) | Ціна без ПДВ (грн) | Ціна з ПДВ (грн) |
1 | Надання великих залів урочистих подій для проведення обряду одруження. *Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 2380,00 | 2856,00 |
2 | Надання малого залу урочистих подій для проведення обряду одруження. *Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 588,00 | 705,60 |
3 | Проведення виїзного обряду одруження. *Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 2750,00 | 3300,00 |
4 | Проведення обряду ювілейних свят. *Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 2380,00 | 2856,00 |
5 | Надання приміщення для проведення презентацій, семінарів, зустрічей у великому залі 1 година. *Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 632,50 | 759,00 |
6 | Надання приміщення для проведення презентацій, семінарів, зустрічей у малому залі 1 година. *Примітка: у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 440,00 | 528,00 |
7 | Прокат костюмів «Янголят», «Квіткові дівчата», українських у залах. *Примітка: на виїзді, у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 357,50 | 429,00 |
8 | Проведення фуршету у залах. *Примітка: проведення фуршету на виїзді у вихідні (неділя, понеділок), не робочі та святкові дні оплата послуги здійснюється у подвійному розмірі. | 1 | 220,00 | 264,00 |
9 | Організація проведення обряду «Шлюб за 24 години». | 1 | 3300,00 | 3960,00 |
10 | Надання в оренду фотозони. | 1 | 220,00 | 264,00 |
Наступним кроком, документ розглянуть на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.